Artificial Neural Networks
| Course name | Artificial Neural Networks | Code | CS3211O1 |
| Class | Computer Science, 2005 - 2008 | Package | 5 | ||||
| Level | Undergraduate | Year | 3 | Semester | 2 | Status | Optional |
| Hours per week | Total hours per semester | Total hours of individual work | Credits | Evaluation type | Teaching language | |||
| C | S | L | Pr | |||||
| 2 | 2 | 94 | 5 | M | ro | |||
| Taught by | Academic and scientific title, name |
|
Professor, PhD,
Octav Brudaru
|
| Required courses |
| Objectives | Insusirea conceptelor de baza referitoare la tipurile de arhitecturi de retele neuronale artificiale (RNA), a metodologiei de proiectare a principalelor clase de algoritmi de invatare, cunosterea de tehnici alternative de instruire a RNA folosind algoritmi genetici. Cunoasterea tipurilor principale de aplicatii practice din domeniul industrial, economic, medical, militar. Crearea si dezvoltarea abilitatilor de implementare a algoritmilor specifici si realizarea de experimente de antrenare. |
| General thematics | Retele de functii. Perceptronul si instruirea lui. Invatare nesupervizata si algoritmi de clustering. Extragerea componentelor principale. Retele Kohonen. Derivarea functiilor retea. Invatare cu metoda descresterii gradientului. Algoritmul de retropropagare si tehnici de accelerare. Algoritmi cu pas adaptiv. Algoritmi de ordinul doi. Algoritmi genetici pentru retele neuronale. Functii de baza radiale. Aplicatii ale RNA pentru probleme de recunoasterea formelor, predictii in economie, evaluarea riscului etc. Cuprins si exemple de cursuri la: https://www.misp.tuiasi.ro/obrudaru/cuprins_neuronal.html |
| Seminary / Laboratory thematics | Implementarea functiilor retea. Implementare si analiza comparativa pentru: algoritmi pentru instruirea perceptronului pentru multimi liniar (in)separabile, aplicatii economice. Algoritmi de clustering si aplicatii la recunosterea formelor si compresia imaginilor. Algoritmul Oja pentru extragerea primei componente principale. Aplicatii ale sistemelor Kohonen. Implementarea tehnicii de derivare a functiilor retea, a algoritmului de retropropagare. Implementare si comparatie cu algoritmii Silva-Almeida, delta-bar-delta, Rprop (Riedmiller-Braun), Quickprop. Preprocesarea datelor de antrenare. Aplicatii la predictia evolutiei unor procese economice. Formularea si analiza temelor (limbajul de implementare la alegerea studentului). Grup de lucru pentru (auto)instruire in Neurosolutions (la solicitarea studentilor) http://www.neurosolutions.com/products/ns/nnandnsvideo.html. |
| Teaching methods | Curs interactiv, dezbateri pe probleme anuntate, studii de caz, descrieri de aplicatii motivante. Dezvoltarea de analogii cu situatii din biologie/natura. Formularea de teme de investigatii individuale. Studii de caz orientate pe aplicatii. |
| Bibliography |
|
| Evaluation | conditions | de promovare: minimum 50% din temele pentru acasa realizate si nota minima 5 la proiectul final/ examen |
| criterias | • participarea activa la laboratoare si la dezbateri • intelegerea conceptelor teoretice, corectitudinea implementarilor • calitatea proiectului final • bunusuri la teme optionale. | |
| modes | teme pentru acasa (nota t_a), proiect final / examen (nota p_f) ; | |
| formula | nota finala=t_a0.7+p_f0.3 |
A. I. Cuza University of Iaşi