Tehnici Avansate de Programare
| Numele cursului | Tehnici Avansate de Programare | Cod | CS2208 |
| Generaţia | Informatică zi, 2007 - 2010 | ||||||
| Nivel de studii | Licenţă | An | 2 | Semestru | 2 | Statut | Obligatoriu |
| Nr. de ore pe săptămână | Nr. total de ore pe semestru | Nr. de ore de lucru individual | Credite | Mod de evaluare | Limba de predare | |||
| C | S | L | Pr | |||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 94 | 5 | M | ro |
| Titularul disciplinei | Titlu academic şi ştiinţific |
|
Lector, Dr.,
Cristian Frăsinaru
|
| Discipline absolvite anterior | Algoritmi şi programare |
| Obiective | Prezentarea limbajului de programare Java şi a tehnologiilor incluse în platforma de lucru standard J2SE. Descrierea unor tehnici avansate de programare şi modalităţile lor de implementare folosind limbajul Java. Introducere în platforma de lucru J2ME şi prezentarea noţiunilor fundamentale legate de programarea dispozitivelor mobile. Familiarizarea cu kitul de dezvoltare J2SDK 1.5 Folosirea unor medii vizuale integrate pentru realizarea lucrărilor de laborator. |
| Tematica generală | Introducere. Obiecte şi clase. Excepţii. Fluxuri. Interfeţe. Pachete. Colecţii. AWT. Swing. Fire de execuţie. Programare în reţea. Appleturi. Lucrul cu baze de date. Mecanisme de reflectare. |
| Tematica seminariilor / laboratoarelor | Probleme aferente cursului curent propuse spre rezolvare la fiecare laborator. |
| Metode de predare | Videoproiector |
| Bibliografie | Cristian Frasinaru: Practical Course in Java, Matrix Rom Bucuresti (2005), ISBN 973-685-856-1. |
| Evaluare | condiţii | Fiecare laborator va conţine în medie două probleme cotate cu 1 punct fiecare. Examenul va conţine 25-30 întrebări tip chestionar, fiecare fiind cotată cu 1 punct. Activitatea suplimentară poate aduce puncte adiţionale. |
| criterii | Intrarea în examen se poate face doar prin obţinerea a jumătate din punctajul total la laboratoare. | |
| forme | Prezentare probleme rezolvate (exclusiv în timpul semestrului) şi Examen (în sesiune). | |
| formula notei finale | Curba lui Gauss pe numărul total de puncte. |
Universitatea A. I. Cuza Iaşi