Algoritmi şi programare
| Numele cursului | Algoritmi şi programare | Cod | CS1101 |
| Generaţia | Informatică zi, 2007 - 2010 | ||||||
| Nivel de studii | Licenţă | An | 1 | Semestru | 1 | Statut | Obligatoriu |
| Nr. de ore pe săptămână | Nr. total de ore pe semestru | Nr. de ore de lucru individual | Credite | Mod de evaluare | Limba de predare | |||
| C | S | L | Pr | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 94 | 5 | M | ro |
| Titularul disciplinei | Titlu academic şi ştiinţific |
|
Profesor, Dr.,
Dorel Lucanu
Profesor, Dr.,
Gheorghe Grigoraş
|
| Discipline absolvite anterior |
| Obiective | Algoritmi: Însuşirea unei gândiri algoritmice, dezvoltarea abilitaţilor de proiectare de soluţii algoritmice pentru probleme de complexitate medie, însuşirea tehnicilor de utilizare a principalelor structuri de date. Programare: Iniţiere în utilizarea unui limbaj de programare, descrierea principalelor structuri de date, însuşirea tehnicilor de bază în proiectarea programelor, evaluarea timpului de execuţie in cazul cel mai nefavorabil. |
| Tematica generală | Algoritmi: Limbaj algoritmic, tablouri, structuri statice, structuri înlănţuite, liste liniare, sortare, căutare binara, arbori binari, grafuri (ca structuri de date), heap-uri, union-find, rezolvarea de probleme. Programare: Prezentarea graduată a limbajului C (ISO Standard) cu accent pe implementarea structurilor de date si a soluţiilor prezentate în prima parte. |
| Tematica seminariilor / laboratoarelor | Seminar: Aplicaţii la modulul Algoritmi. Laborator: Tipuri fundamentale de date si instrucţiuni de control, Fişiere şi intrări-ieşiri, Tablouri şi pointeri, Funcţii şi macrouri, Tipuri de date structurate. |
| Metode de predare | Expunere folosind videoproiectorul |
| Bibliografie | D. Lucanu: Bazele proiectãrii programelor si algoritmilor, Universitatea "Al. I. Cuza", Iasi, 1996 D. Lucanu: Proiectarea algoritmilor - Tehnici elementare, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 1993 T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: Introducere in Algoritmi, Computer Libris Agora, 2000 Al Kelley, Ira Pohl: A Book on C - Programming in C, Addison Wesley, Reading Herbert Schildt: C Manual Complet, Bucuresti, Ed. Teora 1998 E. Horowitz, S. Sahni, S. Anderson - Freed: Fundamentals of Data Structures in C, Computer Science Press, 1993 |
| Evaluare | condiţii | Activitatea la seminar (AS), activitatea la laborator (AL), testele scrise (TS) |
| criterii | AS ≥ 5, AL ≥ 6, TS ≥ 4 | |
| forme | AS: evaluare activitatii de la seminar (întrebări, participare la discuţii, soluţii originale) AL: fiecare tema de laborator va fi notata cu note de la 1 la 10 TS: 2 teste scrise (săpt. 7,13), fiecare test conţinând 8 întrebări grilă şi o problemă. | |
| formula notei finale | Nota finală = 10% AS + 40% AL +50% TS |
Universitatea A. I. Cuza Iaşi